您好,杭州恒盛聚鑫凈化設備有限公司網站歡迎您!
是通過不同的冷媒經過熱交換循環降溫,冷凝器使用風冷式原理提供箱式冷凍水的制冷設備,使用在沒有冷凝循環水的中央空調機組和工業冷卻工藝,由于安裝方便,被廣泛應用于中
HSSF系列風冷型箱式冷水機是通過不同的冷媒經過熱交換循環降溫,冷凝器使用風冷式原理提供箱式冷凍水的制冷設備,使用在沒有冷凝循環水的中央空調機組和工業冷卻工藝,由于安裝方便,被廣泛應用于中央空調系統和石油、化工、冶金、醫藥、機械、電子、電泳、制革、印刷等各行各業。風冷型箱式冷水機可提供-10℃~+30℃冷凍水, 操作簡單,配備精密電溫控器,能精確控制溫度,可長期平穩運行,從而大大提高了生產效率及產品質量。
性能特點:
?采用國際知名品牌壓縮機及制冷配件,噪聲低,運行穩定;
?高品質不銹鋼水泵運行穩定壽命長;
?高效能殼管式冷凝器,換熱效率更高;
?采用國際名牌“施耐德”電氣,及進口微電腦數顯溫控器;
?采用多重保護裝置;確保機組常年穩定運行;
?冷凍水溫度調節范圍廣,可滿足不同工藝需求;
?使用乙二醇為載冷劑冷凍水出水溫度可低于-10℃以下;
?R407c、R410、R404a、RR134a多種環保冷媒可選。
技術參數
型 號 HSSF- | 01 | 02 | 03 | 05 | 08 | 10S | 12S | 15S | 20S | 25S | 30S | 40S | 50S | |
制 冷 機 | 10m3 kcal/h | 2.4 | 4.7 | 7.6 | 12 | 19 | 25.8 | 29.3 | 38.7 | 51.6 | 59.2 | 77.4 | 103.2 | 118.3 |
KW | 2.75 | 5.5 | 8.85 | 14 | 22.1 | 30 | 34.4 | 45 | 60 | 68.8 | 90 | 120 | 137.6 | |
壓 縮 機 | 功率(kw) | 0.8 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 6.3 | 7.5 | 8.9 | 11.5 | 14.7 | 17.9 | 23 | 29.5 | 35.8 |
臺數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
整 機 功 率 | KW | 1.36 | 2.2 | 3.0 | 4.18 | 7.55 | 9.3 | 11.5 | 14.5 | 19 | 23 | 29 | 37 | 44 |
蒸 發 器
| 形式 | 水箱盤管式、高效殼管式、不銹鋼板式 | ||||||||||||
水流量(m3/h) | 0.5 | 1 | 1.4 | 2.25 | 4 | 5 | 6 | 8.5 | 11.2 | 13 | 18 | 22 | 25 | |
接口尺寸DN | 15 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
冷凝器
| 形式 | 高效紫銅管套鋁翅片+外轉子低噪音風機 | ||||||||||||
冷卻風量(m3/h) | 1450 | 2900 | 3400 | 5800 | 9600 | 13000 | 17000 | 21000 | 26000 | 31500 | 34880 | 48800 | 62680 | |
風扇功率(kw) | 0.08 | 0.16 | 0.18 | 0.32 | 0.50 | 0.90 | 1.20 | 1.56 | 1.80 | 2.34 | 2.40 | 3.20 | 3.60 | |
冷 凍 水 泵 | 功率(kw) | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 |
最大揚程(m) | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
水 箱 容 積 | L | 30 | 40 | 60 | 60 | 150 | 200 | 200 | 350 | 350 | 450 | 450 | 550 | 600 |
外形尺寸
| 長L(mm) | 700 | 800 | 1050 | 1200 | 1600 | 1600 | 1650 | 1850 | 2100 | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 |
寬W(mm) | 550 | 660 | 620 | 660 | 860 | 860 | 950 | 950 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | |
高H(mm) | 990 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2300 | |
機組理論估重(kg) | 80 | 120 | 160 | 200 | 320 | 450 | 660 | 750 | 1000 | 1200 | 1400 | 1700 | 1900 | |
安全保護 | 缺逆相報警·缺水報警·高低壓保護·過載電流保護·防凍保護·延時保護等 | |||||||||||||
制冷工況 | 冷凍水入口12℃、冷凍水出口7℃;環境溫度≤35℃ | |||||||||||||
制 冷 劑 | R22( 可選 R407c、R410a、R404a、R134a) | |||||||||||||
電源/電壓 | 380V3PH/50Hz(可選460V3PH/60Hz、220V3PH/60Hz) |
注: a.設計工作范圍:冷凍水進水溫度-5℃~+20℃,出水溫度最低-10℃;出水溫度≤5℃時,須加適量防凍液;
b.出水溫度在-5℃時制冷量降低38%;出水溫度在-10℃時制冷量降低50%;
c.采用R407c冷媒時,機組制冷量減少約5%,耗功減少約5%;采用R134a冷媒時,機組制冷量減少約34%,耗功減少約36%;
d.特殊規格接受定制,規格尺寸如有變動恕不另行通知